Finále A
| Franc | Franc | ||
| Jakubec V. | (3-0) | Franc | |
| Novotný | Novotný | (3-0) | |
| Rozínek V. | (3-0) | Franc | |
| Rozínek J. | Rozínek J. | (3-0) | |
| Borecký D. | (3-2) | Hejzlar | |
| Pospíšilík | Hejzlar | (3-2) | |
| Hejzlar | (3-0) |
Útěcha
| Verner | Verner | |||
| Rašek | Rašek | (3-0) | ||
| Podsztavek | (3-0) | Verner | ||
| Khlanta | Pago | (3-1) | ||
| Pago | (3-0) | Matouš | ||
| (3-1 | ||||
| Peňáz | Peňáz | |||
| Petraš | (3-0) | Matouš | ||
| (3-0) | ||||
| Borecký J. | Matouš | |||
| Matouš | (3-0) |
Čtyřhra
| Franc-Rozínek V. | Franc-Rozínek V. | ||
| Borecký-Borecký | (3-0) | Franc-Rozínek V. | |
| Rašek-Novotný | Verner-Matouš | (3-0) | |
| Verner-Matouš | (3-1) | Franc-Rozínek V. | |
| Peňáz-Jakubec V. | Peňáz-Jakubec | (3-0) | |
| Podszavek-Petraš | (3-0) | Hejzlar-Rozínek J. | |
| Khlanta-Pospíšilík | Hejzlar-Rozínek J. | (3-0) | |
| Hejlzlar-Rozínek J. | (3-0) |
Poslední fotografie
Statistiky
| Online: | 2 |
|---|---|
| Celkem: | 396367 |
| Měsíc: | 2628 |
| Den: | 62 |
