GRAND PRIX DOBRÉ č.6 fin. B
Finále B - Pořadí 9. - 18.
| Bolehovský Martin | ||||||||
| Bolehovský | ||||||||
| 3 : 1 | ||||||||
| Mencl Jan | ||||||||
| Bolehovský | ||||||||
| Vymetálek Jan | 3 : 0 | |||||||
| Vymetálek | ||||||||
| ? | ||||||||
| Petr Kamil | ||||||||
| Bolehovský 9. | ||||||||
| Komůrka Václav | 3 : 1 | |||||||
| Janko Petr | Komůrka | |||||||
| Janko | 3 : 1 | |||||||
| Sedláček Josef | 3 : 2 | |||||||
| Komůrka 10. | ||||||||
| Dufek Daniel | 3 : 2 | |||||||
| Šlechta | ||||||||
| Šlechta Roman | 3 : 0 | Šlechta | ||||||
| 3 : 1 | ||||||||
| Kozák Ladislav | ||||||||
| o 11.-12.místo : | ||||||||
| Vymetálek Jan 12. | ||||||||
| Šlechta 11. | ||||||||
| Šlechta Roman | 3 : 0 | |||||||
| o 13.-16.místo : | ||||||||
| Mencl Jan | ||||||||
| Mencl 14. | ||||||||
| 3 : 1 | ||||||||
| Petr Kamil | ||||||||
| Kozák 13. | ||||||||
| Janko Petr | 3 : 0 | |||||||
| Kozák | ||||||||
| 3 : 1 | ||||||||
| Kozák Ladislav | ||||||||
| o 15.-16.místo : | ||||||||
| Petr Kamil | ||||||||
| Petr 15. | ||||||||
| Janko Petr 16. | 3 : 2 | |||||||
| o 17.-18.místo : | ||||||||
| Sedláček Josef | ||||||||
| Sedláček 17. | ||||||||
| 3 : 1 | ||||||||
| Dufek Daniel 18. | ||||||||
Poslední fotografie
Statistiky
| Online: | 2 |
|---|---|
| Celkem: | 396367 |
| Měsíc: | 2628 |
| Den: | 62 |
