GRAND PRIX DOBRÉ č.6 fin. A
1. - 8. místo
| Divíšek Dušan | ||||||||
| Divíšek | ||||||||
| 3 : 2 | ||||||||
| Drábek Zbyněk | ||||||||
| Tomanec | ||||||||
| Jenčík Ladislav | 3 : 2 | |||||||
| Tomanec | ||||||||
| 3 : 0 | ||||||||
| Tomanec Jan | ||||||||
| Tomanec 1. | ||||||||
| Rozínek Jiří | 3 : 0 | |||||||
| Rozínek | ||||||||
| 3 : 2 | ||||||||
| Příborský David | ||||||||
| Schlappl 2. | ||||||||
| Hlaváček Rudolf | 3 : 0 | |||||||
| Schlappl | ||||||||
| 3 : 0 | ||||||||
| Schlappl Jaroslav | ||||||||
| o 3.-4.místo : | ||||||||
| Divíšek Dušan | ||||||||
| Divíšek 3. | ||||||||
| Rozínek Jiří 4. | 3 : 0 | |||||||
| o 5.-8.místo : | ||||||||
| Drábek Zbyněk | ||||||||
| Jenčík | ||||||||
| 3 : 1 | ||||||||
| Jenčík Ladislav | ||||||||
| Jenčík 5. | ||||||||
| Příborský David | 3 : 0 | |||||||
| Příborský 6. | ||||||||
| 3 : 1 | ||||||||
| Hlaváček Rudolf | ||||||||
| o 7.-8.místo : | ||||||||
| Drábek Zbyněk | ||||||||
| Drábek 7. | ||||||||
| Hlaváček Rudolf 8. | 3 : 0 | |||||||
Poslední fotografie
Statistiky
| Online: | 2 |
|---|---|
| Celkem: | 396367 |
| Měsíc: | 2628 |
| Den: | 62 |
